























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | ETW - 171 | 4992 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | ETW - 170 | 1400 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | ETW - 169 | 4192 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | ETW - 168 | 3122 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | ETW - 167 | 8478 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | ETW - 166 | 2771 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | ETW - 165 | 9138 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | ETW - 164 | 9519 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | ETW - 163 | 3002 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | ETW - 162 | 7472 |
