
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | ETW - 262 | 4623 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | ETW - 261 | 1404 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | ETW - 260 | 9663 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | ETW - 259 | 2202 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | ETW - 258 | 6712 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | ETW - 257 | 8500 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | ETW - 256 | 9563 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | ETW - 255 | 7230 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | ETW - 254 | 8199 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | ETW - 253 | 6348 |
