
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | LBB - 515 | 3645 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LBB - 514 | 3656 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | LBB - 513 | 4965 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | LBB - 512 | 4225 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | LBB - 511 | 9598 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | LBB - 510 | 9365 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | LBB - 509 | 9452 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | LBB - 508 | 9468 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LBB - 507 | 9266 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | LBB - 506 | 7811 |
