























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | LBB - 379 | 6037 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | LBB - 378 | 4520 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | LBB - 377 | 9235 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | LBB - 376 | 2974 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | LBB - 375 | 6183 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | LBB - 374 | 4932 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | LBB - 373 | 3672 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | LBB - 372 | 8041 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | LBB - 371 | 5369 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | LBB - 370 | 6482 |
