
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | UPL - 563 | 2310 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | UPL - 562 | 8053 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | UPL - 561 | 4970 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | UPL - 560 | 8672 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | UPL - 559 | 5791 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | UPL - 558 | 0276 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | UPL - 557 | 7012 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | UPL - 556 | 3150 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | UPL - 555 | 6482 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | UPL - 554 | 5671 |
