























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | TPG - 176 | 3844 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | TPG - 175 | 4789 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | TPG - 174 | 2133 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | TPG - 173 | 2733 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | TPG - 172 | 7019 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TPG - 171 | 1602 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | TPG - 170 | 3639 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | TPG - 169 | 0679 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | TPG - 168 | 7809 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | TPG - 167 | 7606 |
